Description
Natural Liposomal Iron Herbs Liquid
Liquid Supplementary Food Containing Liposomal Iron, Phosphotidylserine, Vitamin and Mineral with approval number 019020-04.12.2023
| Active substance | Amount
mg/1 Scale (5ml) |
*nrv
|
| Phosphotidylserine | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 40 mg | %50 |
| Iron | 8,5 mg | %61 |
| Vitamin B6 | 10 mg | %714,3 |
| Vitamin B1 | 5 mg | %454,5 |
| Vitamin B2 | 5 mg | %357,143 |
| Vitamin B12 | 500 μg | %20000 |
| Folic acid | 100 μg | %50 |
| *nrv: nutritional reference value | ||






